
| CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH - XƯỞNG PHÚC LỢI - LONG BIÊN - HN, ĐT: 024 3750 1459 | TUẦN 04 | ||||||||||
|
|||||||||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP | QUÀ CHIỀU | ||||||||
| Sống | Chín | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn viên nấm sốt cà chua | 55 | 25-35 | ||||||||
| 2 . | Xúc xích chiên | 30 | 25-30 | 1. Bánh Solite cuộn | |||||||
| 2 | 3 . | Cải chíp xào | 90 | 50-55 | Công ty Kinh Đô | ||||||
| 25/5/2020 | 4 . | Canh củ quả nấu xương | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn rim tiêu | 55 | 25-33 | ||||||||
| 3 | 2 . | Chả cá rô phi sốt cà chua | 30 | 25-30 | 1. Bánh Longpie | ||||||
| 26/5/2020 | 3 . | Khoai tây xào | 90 | 50-55 | Công ty Cổ phần Hải Hà | ||||||
| 4 . | Canh mồng tơi nấu cua | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt gà chiên khoai | 80 | 40-45 | ||||||||
| 2 . | Đậu phụ sốt cà chua | 70 | 35-40 | 1. Caramen | |||||||
| 4 | 3 . | Cải ngọt xào | 90 | 50-55 | Công ty Xuân Bách | ||||||
| 27/5/2020 | 4 . | Canh bí xanh nấu xương gà | |||||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Cá rô Phi file tẩm bột chiên | 45 | 25-35 | ||||||||
| 2 . | Thịt lợn xào đỗ que | 40g + 15g rau củ | 25-35 | 1. Bánh trứng sữa giòn | |||||||
| 5 | 3 . | Su su, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Công ty Tràng An | ||||||
| 28/5/2020 | 4 . | Canh dưa chua nấu xương | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt gà file om nấm, ngô hạt | 55g + 25g rau củ | 35-40 | ||||||||
| 6 | 2 . | Trứng chưng | 0.8 quả trứng | 35-40 | 1. Bánh kem xốp | ||||||
| 29/5/2020 | 3 . | Rau muống xào | 90 | 50-55 | Công ty Tràng An | ||||||
| 4 . | Canh rau muống nấu chua | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| ( Rau, canh có thể điều chỉnh theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan. Khuyến cáo món ăn không có lợi cho sức khỏe: cá và sữa, trứng và sữa) | |||||||||||
Tin cùng chuyên mục